Deye 8000W Hybrid einphasig Solar Wechselrichter SUN 8K SG05 LP1 8KW WIFI
Deye 8000W Hybrid einphasig Solar Wechselrichter SUN 8K SG05 LP1 8KW WIFI ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Fragen zum Artikel
Versandinformationen
Lieferbar: Deutschland
Europa ab 15,90 €
Lieferbar: Österreich, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Polen, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Kroatien, Luxemburg, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn
Wirtschaftsakteur
| Firma: | — |
|---|---|
| Straße: | — |
| PLZ: | — |
| Ort: | — |
| Land: | — |
| E-Mail: | — |
Die Angaben beziehen sich auf die aktuell gewählte Variante.
Deye 8000W Hybrid einphasig Solar Wechselrichter SUN 8K SG05 LP1 8KW WIFI ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Beschreibung
Beschreibung
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU
Die Deye SUN-(3.6-8)K-SG05LP1-EU-Serie ist eine hochmoderne Linie einphasiger Hybrid-Wechselrichter, die für optimale Leistung in privaten und gewerblichen Solarenergiesystemen entwickelt wurden. Diese Wechselrichter sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende und neue Installationen integrieren lassen und robuste Energiespeicherfunktionen bieten, die die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit der Solarstromnutzung verbessern. Diese Serie
zeichnet sich durch hohe Lade- und Entladeströme, Vielseitigkeit bei der Batteriekompatibilität und erweiterte Überwachungsfunktionen aus.
|
Modell |
SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU | SUN-10K-SG05LP1-EU |
| Eingabedaten der Batterie | |||||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Ladestrom (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Entladestrom (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||||
| PV-String-Eingabedaten | |||||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Maximale PV-Eingangsspannung (V) | 500 | ||||||
| Anlaufspannung (V) | 125 | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | ||||||
| PV-Nenneingangsspannung (V) | 370 | ||||||
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+34 | |||||
| Maximaler PV-Eingangsstrom im Betrieb (A) | 13+13 | 26+26 | |||||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Zeichenketten pro MPP-Tracker | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||||
| AC-Nenneingang/-ausgang Wirkleistung (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Spitzenleistung (netzfern) (W) | 2-fache Nennleistung, 10s | ||||||
| AC-Nenneingangs-/Ausgangsstrom (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35.0/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zu Last)(A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 220 V/230 0,85 Un bis 1,1 Un | ||||||
| Formular Netzanschluss | L+N+PE | ||||||
| Nenneingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||||
| Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 führend-0,8 nachliegend | ||||||
| Harmonische Gesamtstromverzerrung THDi | <3 % (der Nennleistung) | ||||||
| DC-Injektionsstrom | <0,5 % LN | ||||||
| Effizienz | |||||||
| Maximale Effizienz | 97.60% | ||||||
| Euro-Effizienz | 96.50% | ||||||
| MPPT-Effizienz | >99 % | ||||||
| Schutz von Geräten | |||||||
| Integriert | DC-Verpolungsschutz, Überstromschutz am AC-Ausgang, thermischer Schutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung von DC-Komponenten, Lichtbogen-Fehlerschutzschalter (optional), Anti-Islanding-Schutz, DC-Schalter, Isolationsimpedanzerkennung, Fehlerstromerkennung | ||||||
| Überspannungsschutz-Stufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||||||
| Schnittstelle | |||||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Monitor-Modus | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C, >45 °C Derating | ||||||
| Zulässige Umgebungsfeuchte | 0 ~ 100% | ||||||
| Zulässige Höhe | ca. 2500m | ||||||
| Lärm | <30 dB(A) | ||||||
| Schutzart (IP) | Schutzart IP 65 | ||||||
| Wechselrichter-Topologie | Nicht isoliert | ||||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||||
| Gehäusegröße (B*H*T)[mm] | 330×580×232 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | ||||||
| Gewicht[kg] | 24.9 | ||||||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab, weitere Informationen finden Sie in der Garantierichtlinie |
||||||
| Art der Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||||
| Netzregulierung | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Sicherheit EMV/Standard |
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
||||||
Umsatzsteuer: Seit dem 01.01.2023 gilt gem. § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG die Regelung, dass bei der Lieferung von Solarmodulen, Komponenten und Speicher keine Umsatzsteuer anfällt.
Konkret lautet die Regelung in § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG wie folgt: Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze:
1. die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, einschließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. Die Voraussetzungen des Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen wird; Voraussetzung für 0 % Umsatzsteuer ist, dass der Käufer Solarmodule, Komponenten und Speicher erwirbt, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen, öffentlichen oder anderen Gebäuden installiert wird und die Leistung nicht mehr als 30 kW (peak) beträgt.
Mit dem Kauf bestätigen Sie, dass Sie die Voraussetzungen der 0% UStG-Regelung erfüllen.









